
Top Carbon Dioxide Emitters
| Country | Total Emissions (Million Metric Tonnes of C02) | Per Capita Emissions (Tonnes / Capita) | |
| 1 | China | 6,017.9 | 4.58 |
| 2 | United States | 5,902.75 | 19.78 |
| 3 | Russia | 1,704.36 | 12.00 |
| 4 | India | 1,293.17 | 1.16 |
| 5 | Japan | 1,246.76 | 9.78 |
| 6 | Germany | 857.60 | 10.40 |
| 7 | Canada | 614.33 | 18.81 |
| 8 | United Kingdom | 587.71 | 9.66 |
| 9 | South Korea | 514.53 | 10.53 |
| 10 | Iran | 471.48 | 7.25 |
Source: www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/each-countrys-share-of-co2.html
Oil Top Tens
Pollution Top Tens
- Coastal Debris Items
- Electricity Consumption per capita
- Top Carbon Dioxide Emitters
- Top 10 Sea Debris Items
- World's Most Polluted Places
- "Green" Companies - CNN Money